Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 451,42 | 451,48 | % -0,75 | 19:04 |
22 Ayar Bilezik | 410,08 | 412,71 | % -0,63 | 19:04 |
Altın (ONS) | 1.737,17 | 1.737,42 | % -0,45 | 19:19 |
Altın ($/kg) | 55.538,00 | 55.546,00 | % -0,52 | 19:04 |
Altın (Euro/kg) | 66.677,00 | 66.687,00 | % -0,52 | 19:04 |
Cumhuriyet Altını | 2.882,00 | 2.970,00 | % -1,20 | 19:03 |
Yarım Altın | 1.441,00 | 1.491,00 | % -1,19 | 19:03 |
Çeyrek Altın | 721,00 | 745,00 | % -1,19 | 19:03 |
Reşat Altını | 2.914,47 | 3.002,95 | % -0,10 | 19:03 |
Kulplu Reşat Altını | 2.916,69 | 3.005,20 | % -0,03 | 19:03 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 407,56 | 437,32 | % -0,39 | 19:03 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 247,19 | 297,72 | % -0,40 | 19:03 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 7.229,28 | 7.349,44 | % -1,11 | 16:38 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 14.639,29 | 14.934,22 | % -1,11 | 16:38 |
511541 | |
19190.39 | |
13.83 | |
6620.47 | |
60.48 | |
2162.05 | |
4470.95 | |
2664.89 | |
8.1 | |
1.14 | |
4.98 | |
11.62 | |
2567.06 | |
2378.07 | |
16.44 |