Kredi ÜrünüFaiz OranıKonut Sigortalı ve Hayat Sigortalı%1,65Konut Sigortası ve Hayat Sigortasız%1,68Konut Sigortasız ve Hayat Sigortasız%1,80
Bankanın ev kredisi için uygulamış olduğu güncel faiz oranları bu şekildedir. Diğer bankaların faiz oranlarını inceleyip karşılaştırma yapmak için 22 Bankanın Konut Kredisi Faiz Oranları tablosuna ulaşabilirsiniz.
Aşağıdaki hesaplama işlemimizde yukarıdaki faiz oranları tablosunda yer alan “Konut Sigortalı ve Hayat Sigortalı” konut ürününe ait hesaplamaları görebilirsiniz.
Kredi VadesiAylık TaksitToplam Ödeme60 ay2.110,62 TL126.636,99 TL84 ay1.766,87 TL148.417,84 TL96 ay1.666,29 TL159.964,27 TL108 ay1.591,83 TL171.917,95 TL120 ay1.535,45 TL184.254,48 TL
Kredi VadesiAylık TaksitToplam Ödeme60 ay2.374,45 TL142.466,49 TL84 ay1.987,73 TL166.969,96 TL96 ay1.874,58 TL179.959,36 TL108 ay1.790,81 TL193.407,51 TL120 ay1.727,38 TL207.286,71 TL
Kredi VadesiAylık TaksitToplam Ödeme84 ay2.208,59 TL185.522,04 TL96 ay2.082,86 TL199.955,68 TL108 ay1.989,79 TL214.897,03 TL120 ay1.919,31 TL230.319,15 TL
Kredi VadesiAylık TaksitToplam Ödeme84 ay3.312,89 TL278.282,73 TL96 ay3.124,30 TL299.932,21 TL108 ay2.984,68 TL322.346,57 TL120 ay2.878,97 TL345.477,14 TL
Kredi VadesiAylık TaksitToplam Ödeme84 ay4.417,19 TL371.043,32 TL96 ay4.165,73 TL399.910,08 TL108 ay3.979,58 TL429.794,08 TL120 ay3.838,63 TL460.635,72 TL
Kredi VadesiAylık TaksitToplam Ödeme84 ay5.521,48 TL463.804,96 TL96 ay5.207,16 TL499.887,91 TL108 ay4.974,47 TL537.243,67 TL120 ay4.798,29 TL575.793,66 TL
Kredi VadesiAylık TaksitToplam Ödeme84 ay6.625,78 TL556.565,29 TL96 ay6.248,59 TL599.865,63 TL108 ay5.969,37 TL644.691,42 TL120 ay5.757,94 TL690.954,50 TL
Dilerseniz İşsizlik Teminatı Dahil Kredili Hayat Sigortası seçeneğinden faydalanarak yaşam kaybı, tam ve daimi maluliyet teminatlarına ek olarak işsizlik teminatı ile işsiz kalma durumunda kredi taksitlerinizin ödenmesi için de kredi borcunuzu güvence altına alabilirsiniz.
hsbc.com.tr
Kredi Masrafları:
MasrafAsgari TutarAzami TutarEkspertiz Ücreti659 TL3.490 TLTaşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti318.60 TL318.60 TLKonut Sigortası Prim Tutarı157,00 TL157,00 TL
HSBC ev kredisini kullanarak ev almaya karar verdiyseniz aşağıdaki belgeler ile başvurunuzu banka şubesine yapabilirsiniz. Belgeler şu şekildedir;
HSBC konut kredisi hesaplama ve faiz oranları hakkında ki sorularınızı aşağıdaki bölümden bizlere yazabilirsiniz.
Diğer Bankaların Konut Kredileri: